設備検索
検索結果 全 12 件中 ( 1 ~ 12 )
| 設備名称 | メーカー・型番 等 | 企業名 | グループ |
|---|---|---|---|
| Cincom | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| STAR | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| EGURO | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| AMDA | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| ROBODRILL | FANUC | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 |
| 三次元形状測定器 | キーエンス VR-3200 | 株式会社 矢崎製作所 | 形状測定機 |
| 仕上CNC自動旋盤 | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| 大型CNC自動旋盤 | OKUMA | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 |
| 小型CNC自動旋盤 | コーエー精機株式会社 | 〈切削〉 | |
| 形状測定機 | ミツトヨ CV-3100 | 熊谷精機株式会社 | 形状測定機 |
| 真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 RONDCOM TOUCH (φ150 x 160L) | 株式会社エムケーセラ | 形状測定機 |
| 真円度測定機 | ミツトヨ RA-426 | 日進精機株式会社・飯田工場 | 形状測定機 |
