航空宇宙の機械加工部品
加賀ワークス株式会社
製品
- ◎機械装置開発製造
市場
- ◎航空・宇宙・防衛
企業の特徴
当社は大手航空機メーカーと安定的な取引と実績がありま すグループ会社を通じて航空・宇宙機器部品の機械加工を 行っております。 能動的チャレンジの精神を基に、日々お客様のご要望に、 お応えできる会社つくりを目標にしております。 また、安定した品質を確保するためJISQ9100 の認証を取得すべく取り組んでいます。
得意とする技術◎得意分野
機械加工
- ◎旋盤・NC旋盤(中型)
- ◎フライス・MC(縦型/5軸)
- ◎複合機(中型)
難作材・アルミ・鉛・樹脂・複合材など多種にわたる機械 加工を行っております。
企業情報
紹介動画
基本情報
| 会社名 | 加賀ワークス株式会社 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 溝口 治 | 資本金 | 1,000万円 | 設立年月日 | 2009年4月 | 従業員 | 238名 | 所在地 | 〒395-0154 | 長野県飯田市下殿岡733番地1 FAX | 0265-28-1183 | 営業担当 | 代表取締役 溝口 治 | メール | info@kagaworks.co.jp | |
アクセス
取引先
加賀産業株式会社
設備・製品情報
設備
| 設備名 | メーカー・型番 | 台数 |
|---|---|---|
汎用旋盤 | ||
| 汎用旋盤 | 1台 | |
複合加工機 | ||
| 複合NC旋盤 | DMG森精機 NL2000 (φ200) | 1台 |
| 複合NC旋盤 | シチズン BNA-42C (φ100) | 1台 |
汎用フライス | ||
| 汎用フライス | 牧野フライス | 1台 |
立形マシニングセンタ | ||
| 縦型マシニングセンタ | MAZAK VTC-200C (1600 X 400) | 1台 |
| 縦型マシニングセンタ | キタムラ Mycenter-4XD (800 X 400) | 1台 |
| 縦型マシニングセンタ | オークマ MB-46VA (500 X 300) | 1台 |
| 縦型マシニングセンタ | FANUC α-D21LiA5 (500 X 300) | 6台 |
| 縦型マシニングセンタ | FANUC α-T21iFa (500 X 300) | 2台 |
| 縦型マシニングセンタ | ブラザー TC-S2C (350 X 300) | 1台 |
横形マシニングセンタ | ||
| 4軸横型マシニングセンタ | 牧野フライス a61nx (600 X 400) | 1台 |
5軸マシニングセンタ | ||
| 5軸縦型マシニングセンタ | 牧野フライス D300 (250 X 250) | 1台 |
| 5軸縦型マシニングセンタ | DMG森精機 DMC100 U duo BLOCK (1000 X 1000) | 1台 |
その他切削 | ||
| 3軸NCルーター | SHODA NCN8200 (1000 X 1000) | 1台 |
| 5軸NCルーター | SHODA NC7100UA (2100 X 1300) | 1台 |
| パネルソー | SHINX | 1台 |
| バンドソー | アマダ | 1台 |
CAD/CAM | ||
| MasterCAM | CNC software,inc. | 5台 |
| CATIA | 1台 | |
| ZW3D | CNC software,inc. | 2台 |
| EUKLIDCAD | 1台 | |
| AutoCAD | 1台 | |
| ベリカット | CGTech | 1台 |
三次元測定機 | ||
| 3次元測定器 | ミツトヨ Crysta-Plus M574 (500 X 700) | 1台 |
画像・輪郭測定機 | ||
| 2次元画像測定器 | キーエンス IM-7020 (200 X 200) | 1台 |
| 3次元測定器 | キーエンス VL-770 (φ300) | 2台 |
| 2次元画像測定器 | ミツトヨ MF-A3017D (300 X 170) | 1台 |
表面粗さ測定機 | ||
| 粗さ測定器 | ミツトヨ | 2台 |
製品・加工品紹介
- 精密加工部品(航空・宇宙機器部品)



