プレス金型の設計製造・プレス加工
株式会社 林精機
製品
- ◎精密冶工具製造
- ◎電動機関連開発製造
市場
- ◎航空・宇宙・防衛
- 〇輸送機器
- 〇工作機械・省力化機器
- 〇ロボット
企業の特徴
モータ・センサ用コアの金型設計からプレス加工・積層加工までを一貫して行っています。
積層方法も、溶接・接着・カシメ・圧入とそれぞれに対応した、治具の設計から手掛けています。
また、創業以来、試作を始めとした総抜き型から順送金型等の多品種小ロット品での生産を得意としています。
得意とする技術◎得意分野
機械加工
- 〇旋盤・NC旋盤(中型)
- 〇フライス・MC(縦型)
- ◎放 電(ワイヤー/その他)
- ◎研磨(平面/円筒)
- ◎プレス(抜き/曲げ/深絞り)
- 特殊材対応(難削材)
金型
- ◎金型設計(プレス加工)
- ◎金型加工(プレス加工)
溶接
- 溶接(TIG)
組立
- ◎巻線(積層)
プレス金型設計
プレス金型製造
プレス加工
積層組立加工
企業情報
基本情報
| 会社名 | 株式会社 林精機 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 林 孝圭 | 資本金 | 300万円 | 設立年月日 | 1964年10月 | 従業員 | 24人 | 所在地 | 〒395-0151 | 長野県飯田市北方1605-1 FAX | 0265ー56ー3203 | 営業担当 | 林 孝圭 | メール | info@hayashi-seiki.co.jp | その他 | 【工場】 本社工場・第二工場 |
アクセス
規格等
ISO9001:2015 2021年10月
取引先
多摩川精機(株)
設備・製品情報
設備
| 設備名 | メーカー・型番 | 台数 |
|---|---|---|
汎用旋盤 | ||
| 汎用旋盤 | 4台 | |
NC旋盤 | ||
| CNC旋盤(Y軸ミーリング仕様) | オークマ LB-3000 | 1台 |
| CNC旋盤 | オークマ LB-15 | 1台 |
NCフライス | ||
| NCフライス | オークマ 2R-NC | 1台 |
立形マシニングセンタ | ||
| マシニングセンター | オークマ MC-5VA | 1台 |
研削(平面・内面・円筒等) | ||
| 平面研削盤 | 日興 | 1台 |
| 成形研削盤 | 三井ハイテック | 1台 |
放電加工(型彫・ワイヤー・細穴等) | ||
| ワイヤー放電加工機 | ソディック SL400G | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック AQL535L | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック A500 | 1台 |
| 細穴加工機 | ソディック K1C | 1台 |
その他切削 | ||
| ボール盤 | 4台 | |
プレス機械 | ||
| サーボプレス | コマツ 80トン | 1台 |
| サーボプレス | コマツ 60トン | 1台 |
| サーボプレス | コマツ 35トン | 1台 |
| 高速プレス | キョーリ 60トン | 1台 |
| クランクプレス(ロングストローク) | コマツ 80トン | 1台 |
| クランクプレス | ワシノ 80トン | 1台 |
| クランクプレス | ワシノ ワシノ | 1台 |
| クランクプレス | ワシノ 25トン | 1台 |
| クランクプレス | 山田ドビー 20トン | 2台 |
| ノッチングプレス | 西部電機 10トン | 1台 |
| 油圧プレス | 三惠機械 10トン | 1台 |
溶接機 | ||
| TIG溶接機 | 2台 | |
| スポット溶接機 | 1台 | |
バレル | ||
| バレル研磨機 | 2台 | |
塗装設備 | ||
| 接着剤吹付装置 | 自社製 | 1台 |
CAD/CAM | ||
| CAD/CAM | C&G SYSTEMS EXCESS-HYBRIDⅡ | |
三次元測定機 | ||
| 三次元測定機 | ミツトヨ M443 | 1台 |
画像・輪郭測定機 | ||
| 画像寸法測定器 | キーエンス IM-8000 | 1台 |
その他検査測定 | ||
| 硬度計 | 1台 | |
恒温槽 | ||
| 恒温槽 | 4台 | |
洗浄設備 | ||
| 洗浄機 | 1台 | |
ロジスティクス | ||
| フォークリフト | トヨタL&F | 1台 |
製品・加工品紹介
- モータ・センサー用コア
- 板バネ、取り付け板
- カバー、ケース





