精密部品機械加工
飯田精機株式会社
市場
- 〇航空・宇宙・防衛
- ◎健康・医療機器
- 〇輸送機器
- ◎半導体製造装置
- 〇光学機器
- ◎分析機器
- 〇ロボット
- 〇農業機械
企業の特徴
「ものづくり」は、実際の加工工程だけではなく、設計・加工を経て製品となった時、いかにご満足いただけるかが重要と考え、試作部品加工の段階から、入念な工程設計を行い、長年に渡りご満足いただける部品の提供に務めております。
得意とする技術◎得意分野
開発・設計
- システム開発(その他)
機械加工
- ◎旋盤・NC旋盤(小型/中型)
- ◎フライス・MC(縦型/横型/5軸)
- ◎複合機(小型)
- 放 電(ワイヤー)
- 研磨(平面)
組立
- 電機機器装置(その他)
- 機械装置(1m以下)
MC、5軸MC加工をはじめ、旋盤加工、研磨加工、精密洗浄処理に対応した設備を所有し一連の複合加工が可能です。
1.生産管理
進捗管理・納期管理・迅速かつ柔軟な対応可能。
2.認定検査員
お客様より信頼を得て、各社認定検査員に認定頂いて おります。
3.品質保証
高精度測定機器による安定した品質保証対応可。
4.工程内検査
不良流出防止・工程能力向上を目指す。
5.人材育成
技能検定を活用した技能士の資格取得への取り組み。
6.改善提案制度
業務の効率化、コストダウンの推進。
企業情報
紹介動画
基本情報
会社名 | 飯田精機株式会社 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 近藤 英二 資本金 | 5,000万円 | 設立年月日 | 昭和36年6月 | 従業員 | 58名 | 所在地 | 〒395-1107 | 長野県下伊那郡喬木村7607-1 FAX | 0265-33-2331 | 営業担当 | 大原 太一 | メール | sales@iidaseiki.co.jp | |
アクセス
規格等
ISO9001:2015,JIS Q 9001:2015(2018年2月取得)
KES環境マネジメントシステム・スタン ダードステップ2(2016年1月取得)
取引先
㈱日立ハイテク様
㈱日立情報通信エンジニアリング様
横河電機㈱様
日本ムーグ㈱様
設備・製品情報
設備
設備名 | メーカー・型番 | 台数 |
---|---|---|
5軸マシニングセンタ | ||
5軸制御マシニング | 松浦機械 MAM72-3VS (X680 Y400 Z625) 40P | 1台 |
5軸制御マシニング | 松浦機械 MAM72-35V (X550 Y440 Z580) 32P | 1台 |
5軸制御マシニング | DMG森精機 SuperMILLER400 (X600 Y425 Z450) 30P | 1台 |
5軸制御マシニング | 松浦機械 MAM72-25V (X550 Y410 Z450) 32P | 1台 |
横形マシニングセンタ | ||
横形マシニング | 牧野フライス a51NX (X560 Y640 Z640)PC付 | 5台 |
横形マシニング | 牧野フライス a51 (X560Y560Z600)PC付 | 1台 |
横形マシニング | 牧野フライス A-55E (X560 Y560 Z560)PC付 | 1台 |
横型マシニング | 松浦機械 450H (X450 Y370 Z450)5P | 1台 |
横型マシニング | 松浦機械 MAM72-600HG (X600 Y600 Z625)PC付 | 1台 |
立形マシニングセンタ | ||
立形マシニング | キタムラ Mycenter-4xiF (X1016 Y510 Z510)PC付 | 1台 |
立形マシニング | 牧野フライス V-55 (X900 Y500 Z450)PC付 | 1台 |
タッピングセンタ | ブラザー TC-S2DN (X500 Y400 Z300 | 2台 |
タッピングセンタ | ブラザー TC-S2B-O (X700 Y360 Z270) | 1台 |
立形マシニング | ブラザー SPEEDIO S1000X1 (X1000 Y500 Z300) | 3台 |
立形マシニング | ブラザー SPEEDIO S700X1 (X700 Y500 Z300) | 2台 |
立形マシニング | ブラザー SPEEDIO R450X1 (X450 Y320 Z303)PC付 | 1台 |
立形マシニング | オークマ MB56VA (X1050 Y560 Z460) | 1台 |
複合加工機 | ||
複合NC旋盤 | オークマ LB300-MY (X280 Y120 Z500,Φ340 L480) | 1台 |
NC旋盤 | ||
NC旋盤 | DMG森精機 NL2000/500 (X260 Z510φ356*510) | 8台 |
NC旋盤 | オークマ LB9 (X150 Z250φ150*250) | 1台 |
NC旋盤 | DMG森精機 NLX2500/500 (X300 Z580 φ400*580) | 2台 |
NCフライス | ||
NCフライス | 浜井産業 MAC-85P-5SG (X850 Y500 Z400) | 1台 |
研削(平面・内面・円筒等) | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械 PSG-65EXB (X750 Y540 Z547) | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械 PSG-63EXB (X750 Y340 Z347) | 1台 |
放電加工(型彫・ワイヤー・細穴等) | ||
ワイヤカット | ソディック AQ550L (X550 Y350 Z320) | 1台 |
ワイヤカット | FANUC α-C400iC (X300Y400Z255 | 1台 |
細穴放電加工機 | ソディック K1C (X200 Y300 Z300 φ0.25~3.0) | 1台 |
レーザーマーカー | ||
レーザーマーカー | ブラザー LM-3200F | 1台 |
洗浄設備 | ||
真空洗浄機 | キョウデンプレシジョン PCS-3420 (X300 Y400 Z200)炭化水素洗浄 | 1台 |
洗浄機 | エマルション前洗浄機 | 1台 |
三次元測定機 | ||
三次元測定機 | 東京精密 ZEISS CONTURA (X1000 Y1200 Z600) | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 ZEISS MC850 (Calypso) (X800 Y1200 Z600) | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 SVF NEX6/5/3-C1 (X600 Y500 Z300) | 1台 |
表面粗さ測定機 | ||
面粗さ測定器 | 東京精密 SURFCOM TOUCH 550-12 | 1台 |
画像・輪郭測定機 | ||
輪郭形状測定器 | 東京精密 SURFCOM NEX 030 DX-23 | 1台 |
3D輪郭形状測定器 | キーエンス VR-6200 OP-88275 | 1台 |
CAD/CAM | ||
3D CAD・CAM | 松浦機械 Gibbs CAM (同時5軸制御ソフト付) | 3台 |
3D CAD・CAM | CNC software,inc. Mastercam X | 3台 |
2D CAD・CAM | 三栄プロキャスト株式会社 One CNC XR | 1台 |
2D CAD・CAM | マーブル CAD SUPER FX2 | 1台 |
2D CAD・CAM | マーブル CAD SUPER WORKS | 1台 |
製品・加工品紹介
半導体計測・検査装置関連部品
- 半導体計測・検査装置関連部品
電子顕微鏡関連部品
- 電子顕微鏡関連部品
自動分析装置関連部品
- 自動分析装置関連部品
医用分析装置関連部品
- 医用分析装置関連部品
モーションコントロール関連部品
- モーションコントロール関連部品
省力化機械
- 省力化機械
- その他