精密板金・プレス部品の試作専門
クロダ精機株式会社
製品
- 〇その他
市場
- 〇航空・宇宙・防衛
- 〇健康・医療機器
- 〇環境エネルギー機器
- 〇輸送機器
- 〇半導体製造装置
- 〇液晶製造装置
- 〇光学機器
- 〇分析機器
- 〇工作機械・省力化機器
- 〇ロボット
- 〇家電・住設
- 〇食品加工機械
- 〇農業機械
- 〇その他
企業の特徴
●精密板金・プレス部品の試作専門会社
●短納期対応のコンビニ工場
●1日16時間・年間350日稼動
●見積4時間以内
●納期遵守99%以上
●1個から数千個までスピード加工
得意とする技術◎得意分野
機械加工
- フライス・MC(縦型)
- ◎放 電(ワイヤー)
- ◎レーザー(切断)
- ◎プレス(抜き/曲げ)
金型
- 金型設計(プレス加工)
- 金型加工(プレス加工)
板金・製缶
- ◎板金・製缶(5㎝以下/50㎝以下)
●精密板金試作
●微細板金試作
●精密プレス部品試作
●機械加工部品
●量産前小ロット加工
●量産補用部品加工
●試作部品以外の加工にも対応
●金型レスの小ロット量産加工
企業情報
紹介動画
基本情報
| 会社名 | クロダ精機株式会社 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 佐々木 俊一 | 資本金 | 3,000万円 | 設立年月日 | 昭和45年4月 | 従業員 | 35名 | 所在地 | 〒399-3202 | 長野県下伊那郡豊丘村神稲9268-1 FAX | 0265-35-1189 | 営業担当 | 佐々木 俊一 | メール | info@kurodaseiki.co.jp | その他 | 御社の試作工場です! |
アクセス
規格等
JISQ9100取得
取引先
全国450社以上
設備・製品情報
設備
| 設備名 | メーカー・型番 | 台数 |
|---|---|---|
NC旋盤 | ||
| CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 TAC-360 (φ300×600L) | 1台 |
汎用フライス | ||
| 竪型汎用フライス | 日立 2MW (710×300) | 1台 |
| 竪型汎用フライス | 関東工機 KT10 (400×320) | 1台 |
NCフライス | ||
| NCフライス | 静岡鉄工所 VHR-AF (700×320) | 1台 |
立形マシニングセンタ | ||
| マシニングセンター | MAZAK FJV-250 (1000×400 ツール40本) | 1台 |
| マシニングセンター | MAZAK FJV-250Ⅱ (1000×500 ツール30本) | 1台 |
研削(平面・内面・円筒等) | ||
| 平面研削盤 | 日興機械 NSG・6HD (600×300) | 1台 |
| 成形研削盤 | 日興機械 NFG-515 (500×150) | 1台 |
研磨・ホーニング | ||
| 大型エアロラップ装置 | 日本スピードショア YT-300 キャビン内 (450×300×240) | 1台 |
放電加工(型彫・ワイヤー・細穴等) | ||
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック ALN600G (600×400) | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック AG400L (500×300) | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック AG360L (400×280) | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱 RA90 (350×250) | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱 MV1200R (400×300) | 1台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 西部電機 MM50B (500×350) | 1台 |
| 細穴加工機 | アステック A33M-P2 | 2台 |
プレス機械 | ||
| クランクプレス | アイダ/山田ドビー (60t~10t) | 8台 |
| サーボプレス | J.A.M SBP305S (3t) | 2台 |
| サーボプレス | コマツ H1F80 (80t) | 1台 |
| サーボプレス | アマダ SDE-8018 (80t) | 1台 |
| 荷重管理エアープレス | 富士コントロールズ (30kN) | 1台 |
| ハンドプレス | CGK H-100 | 3台 |
プレスブレーキ (ベンダー) | ||
| サーボベンダー | アマダ EG4010 (40t 1050mm) | 1台 |
| サーボベンダー | アマダ YT-300 (36t 1300mm) | 1台 |
| サーボベンダー | アマダ FMB-184(NT) (18t 560mm) | 2台 |
| サーボベンダー | アマダ FMB-062 (6t 288mm) | 11台 |
タッピング機 | ||
| タッピング | ブラザー BT6-311 (M1.4~M6) | 2台 |
レーザー 加工機 | ||
| レーザー加工機 | MAZAK ST-X48 Mk3 (2520×1270 2.5kw) | 1台 |
| ファイバーレーザー | 澁谷工業 SILAS SPF2305 (500×500 500W) | 1台 |
| 微細加工専用レーザー | アマダ LM505 (500×500 250W) | 1台 |
溶接機 | ||
| スポット溶接機 | パナソニック YA-508SPA (1kVA) | 1台 |
| アルゴン溶接機 | パナソニック WX300 (12kVA 交・直両用) | 1台 |
その他板金 加工 | ||
| レベラー | ブラザー RP5-151 | 2台 |
| バリ取り機 | オーセンテック Mini AuDeBu (150×150) | 1台 |
| 電動カシメ機 | CGK TOP-60 (600kg) | 2台 |
その他切断 | ||
| 帯ノコ盤 | コイデ NT200 | 1台 |
| コンターマシン | アンドー TA350 | 1台 |
| シャーリング | 相澤鉄工 AST-512 (4.5t×1200) | 1台 |
CAD/CAM | ||
| CAD | アンドール CADSUPER FX2 | 5台 |
| 3D-CAD | ソリッドワークス SolidWorks2016 | 3台 |
| CAD/CAM | アンドール CAMCORE EX | 6台 |
| CAD/CAM | ソディック ダイプロWin Ver.6 | 3台 |
| CAD/CAM | MAZAK MAZAK SMART | 1台 |
| CAD/CAM | 松浦機械製作所 GibbsCAM | 1台 |
その他ソフトウェア | ||
| 工程管理システム | 1式 | |
画像・輪郭測定機 | ||
| 画像測定機 | ミツトヨ QS-L2010Z/AFB (X200 Y100) | 1台 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ MF-UB3017C他 (X300 Y170他) | 6台 |
| 測定投影機 | ミツトヨ PV-5110他 (φ500他) | 3台 |
| 二次元データ処理装置 | ミツトヨ QM-Data200 (最少表示量0.1μm) | 8台 |
| 画像測定機 | キーエンス IM-8030T (X300 Y200) | 1台 |
| 画像測定機 | キーエンス VR-5200 (X184 Y88) | 1台 |
| マイクロスコープ | キーエンス VHX-7000 | 1台 |
その他検査測定 | ||
| 元素分析 | キーエンス EA-300 | 1台 |
| 電子秤 | 寺岡 最小0.001g | 3台 |
製品・加工品紹介
- 電機・自動車・OA機器・光学・航空宇宙・医療機器など
- 精密板金・プレス部品の試作製造



